
Řada profesionálních plotrů GCC - JAGUAR IV
Vysoká rychlost až 1500mm/s, naprostá přesnost i v detailech, 10m přesného vedení média, AAS optický systém, přítlak až 600g.
Dodáváme ve čtyřech šířkách : 61, 101, 132 nebo 183cm.
![]() |
Pokročilý AAS - optika pro automatický ořez dle ořezových značek Ořez kontur nebyl nikdy jednodušší - díky AAS II pokročilému systému, stroj automaticky načte ořezové značky a provede ořez dané grafiky. |
![]() |
Produktivita a přesnost na prvním místě Rychlost až 1530mm/s při naprosté přesnosti - toto činí z plotru JAGUAR IV velkmi výkonný a produktivní troj. |
![]() |
600g přítlak - vhodné i pro silnější materiály a fólie |
![]() |
Inovativní vedení nože |
![]() |
Ovládací panel s digitálním displayem |
![]() |
Držák role Pro jednoduché odvíjení média a přesné vedení role, je plotr vybaven odvíječem role. |
![]() |
Přesné odřezávání fólie Po dokončení výřezu grafiky snadno můžete odříznout fólii bez zbytečného odpadu použitelného materiálu. |
![]() |
Windows ovladač Součástí dodávky je ovladač, který jednoduše komunikuje s řezacím plotrem. Např. z programu Corel Draw jednoduše zašlete připravenou grafiku a hotovo. Pro další pokročilé funkce a automatické nastavení ořezových značek doporučujeme používat také software GCC GreatCUT. |
![]() |
Gumová kolečka pro vedení média |
![]() |
3 porty pro připojení Sériový, paralelní nebo USB port - přes tyto porty je možno plotr připojit k PC. |
![]() |
Koš na médium (volitelně) Pro ochranu fólie proti prachu a poškrábání jemožno stroj volitelně vybavit košem. |
Technická specifikace - GCC Jaguar IV:
| Model. : | J4-61 | J4-101 | J4-132 | J4-183 |
| Typ | válcový | válcový | válcový | válcový |
| Max. řezací šířka : | 610mm | 1016mm | 1320mm | 1830mm |
| Max. šířka média : | 770mm | 1270mm | 1594mm | 1900mm |
| Min. šířka média : | 50mm | 50mm | 50mm | 300mm |
| Počet přítlačných koleček : | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Max. síla média : | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Pohon : | servo motor | servo motor | servo motor | servo motor |
| Max. přítlak : | 600g | 600g | 600g | 600g |
| Max. rychlost : | 1530mm/s | 1530mm/s | 1530mm/s | 1530mm/s |
| Akcelerace : | 3 G | 3 G | 3 G | 3 G |
| Offset : | 0-1mm | 0-1mm | 0-1mm | 0-1mm |
| Paměť : | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB |
| Připojení : | USB, LPT, COM | USB, LPT, COM | USB, LPT, COM | USB, LPT, COM |
| Jazyk pro vládání : | HP-GL, HP-GL/2 | HP-GL, HP-GL/2 | HP-GL, HP-GL/2 | HP-GL, HP-GL/2 |
| Mechanická přesnost : | 0.00625mm | 0.00625mm | 0.00625mm | 0.00625mm |
| Softwarová přesnost : | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm |
| Vyhlazování křivek : | ano | ano | ano | ano |
| Nastavení počátku : | ano | ano | ano | ano |
| Test řezu : | ano | ano | ano | ano |
| Tangenciální mód : | ano | ano | ano | ano |
| Opakování : | ano | ano | ano | ano |
| Kopie : | ano | ano | ano | ano |
| Děrování : | ano | ano | ano | ano |
| Ovládací panel : | LCD (20 číslic x 2 řádky), 14 tlačítek, 1x LED | LCD (20 číslic x 2 řádky), 14 tlačítek, 1x LED | LCD (20 číslic x 2 řádky), 14 tlačítek, 1x LED | LCD (20 číslic x 2 řádky), 14 tlačítek, 1x LED |
| Napájení : | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz |
| Spotřeba : | 110W | 110W | 110W | 110W |
| Rozměry : | 414x930x490mm | 1166x1430x667mm | 1166x1754x667mm | 750x2170x1160mm |
| Váha : | 37.2kg | 53.3kg | 61kg | 105kg |
| Stojan : | volitelně | standardní součást | standardní součást | standardní součást |
| Optický systém : | AAS II | AAS II | AAS II | AAS II |
| Koš na médum : | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
| Provozní teplota : | 15-30 °C | 15-30 °C | 15-30 °C | 15-30 °C |
| Provozní vlhkost : | 25-75% | 25-75% | 25-75% | 25-75% |
























